Standard Product
Model | Connection size | Outer diameter of steel pipe | Diameter | Specification size | ||
in. | in.(mm) | in.(mm) | A | B | ||
101F4U | 4UF | 1/4 | 0.094(2.3) | 1.38(35) | 1.06(27) | |
101UF4U | ||||||
101F6U | 6UF | 3/8 | 0.125(3.2) | 1.77(45) | 1.06(27) | |
101UF6U | ||||||
101F9U | 9UF | 9/16 | 0.188(4.8) | 2.19(55.6) | 1.44(36.6) | |
101UF9U |